| 구분 | 장비명 | 형식(규격) | 수량 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 측정 장비 |
보호계전기 Tester | DOBLE / F6150 | 1 | EA | |
| 차단기 Tester | 뱅가드 / CT-8000 | 1 | EA | ||
| 절연관련점검 Tester | Insulation, 내력 검사 등 | 5 | EA | ||
| 접지 저항 Tester | Resistance | 4 | EA | ||
| 전류 전압 Tester | AC/DC | 11 | EA | ||
| 교정기 | Calibrator | 4 | EA | ||
| 복합가스 측정기 | 메탄, 산소, 일산화탄소 등 | 3 | EA | ||
| 측정, 탐지 | 배관 level, 초음파, Balancing, 유체압력 | 13 | EA | ||
| 용접 장비 |
용접기 | TIG | 41 | EA | |
| 용접기 | 아크 | 7 | EA | ||
| 용접기 | CO2 | 2 | EA | ||
| 용접기 | 플라즈마 | 3 | EA | ||
| 용접기 | PVC | 8 | EA | ||
| 용접봉 건조기 | 740 X 690 X 830 | 1 | EA | ||
| 공작 기기 |
파이프 머신 | 3 | EA | ||
| 드릴링 머신 | 7 | EA | |||
| 절단기 | 3 | EA | |||
| 컴프레샤 | 2 | EA | |||
| 샤렌치 | 1550W / M16,M20,M22 | 1 | EA | ||
| 중장비 /기타 |
크레인 | 갠트리, 10T | 1 | 식 | Shop 내 보유 |
| 크레인 | 천정주행, 5T | 3 | 식 | Shop 내 보유 | |
| 가열장비 | Bearing Induction | 1 | EA | ||
| Shop | 제작장 : 1,238m2 | 1 | 동 | ||
| 야적장 : 3,710m2 | 1 | 식 | |||
| RT Room : 248m2 | 1 | 동 |